Топ

влевовправо
Кондиционер Инверторный Midea Forest AF6-09N8C2E-I/AF6-09N8C2E-O, сплит-система Midea, работает при -15, до 25 м2, обогревает
- В наличии
- Код: 00000008610
18 876 ₴
+380 (96) 001-82-84
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Инверторный Midea Forest AF6-09N8C2E-I/AF6-09N8C2E-O, сплит-система Midea, работает при -15, до 25 м2, обогревает
Серия кондиционеров Forest имеет классический, элегантный дизайн внутреннего блока со скрытым LED дисплеем и возможностью установки модуля WI-FI (опция), современный стильный ИК-ПДУ, наружный блок c энергоэффективным инверторным компрессором GMCC.
Основные функции:
• Самодиагностика
• Поддержка температури +8°С (при работе в режиме обогрева)
• Гидрофильное покрытие теплообменников
• Авторестарт
• Режим комфортного сна
• Функция «TURBO»
• Антикоррозионное покрытие
• Wi-Fi (опция)
• Запоминание позиции жалюзи
• Таймер
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 32 град. |
| Используемый хладагент | R22 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.074 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.896 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 47 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Вес внутреннего блока | 6 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 469 мм |
| Ширина внешнего блока | 668 мм |
| Глубина внешнего блока | 252 мм |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
- Цена: 18 876 ₴




